Gymnica Home Page  
 Aggiungi Gymnica ai preferiti | Gymnica come HomePage | Gymnica Shop | Scrivici | Pubblicità |  SuperFitness on-line 
TRAINING 
ALIMENTAZIONE 
INTEGRATORI 
FITNESS E DINTORNI 
CHIRURGIA PLASTICA 
VIDEO TRAINING 
LA PALESTRA 
GYMNICA DIVING
WALKING
Anatomia
Biomedia
Modulo del test
Apparato Locomotore
I tuoi integratori con
Flex Nutrition
Flex Nutrition
La musica per il finess
con Superchecco
file-jockey
Superchecco
 HOME PAGE  >  ALIMENTAZIONE  >  TABELLE CALORIMETRICHE
ALIMENTAZIONE - Tabelle Calorimetriche


Valore calorico degli alimenti per 100 grammi

A-D    E-L     M-O    P-R   S-Z

Alimenti Proteine Grassi Zuccheri Calorie
palombo 15,98 1,17 1,32 81,577
pancetta di maiale 8,81 65,56 0,63 635
pane di frumento 9,19 0,50 62,14 292,395
pane di segale 7,30 0,50 51 247,680
pane rosette bianche 7,08 0,21 57,13 265,172
panerone 22 29 1,50 355
panna 2,30 35 3,20 341
parmigiano 32,81 29,68 0 404,609
pasta 11,30 1,19 73,90 360
pasta all'uovo 14,70 2,74 67,90 363,594
pastina glutinata 25,00 0,43 61,90 360,203
pastorella 26,96 28,51 0 369,977
passero 23,13 3,76 1,21 134,010
patate di un anno 2,46 0,35 16,20 79,691
patate nuove 2,31 0,12 14,91 71,694
pecora 13,63 33,50 0 360,733
pecorino 28,52 27,98 tracce 371,55
peperoni 1,17 0 3,19 17,876
pere 0,30 0 12,04 50,594
pesce in scatola 24,26 22,66 0 305,672
pesce piccolo da frittura 11,40 2,97 1,69 81
pesce spada 19,20 4 0 118
piccione 22,14 1 0,76 102,990
pinoli 35,83 48,33 4,59 605,525
piselli freschi 7,45 0,47 14,21 93
piselli secchi 20,75 3,85 53,64 340,034
polipi 10,59 0,98 1,39 58,063
pollo 16,77 13,62 1,34 198,193
polmone di agnello 14,90 2,61 0 84,841
polmone di bue 13,75 1,82 0 72,973
polmone di cavallo 16,00 1,90 0 82,890
polmone di maiale 16,31 2,98 0 93,989
polmone di pecora 19,00 10,25 0 171,175
polmone di vitello 14,83 2,42 0 82,825
pomodori 0,83 0,39 4,26 24,418
pomodori da insalata 1,28 0 4,13 22,181
pomodori pelati 1,24 0,53 2,35 19,542
polvere di cacao 21,60 28,90 37,30 506,120
polvere di cacao dolce 25,81 4,27 56,68 377,148
prezzemolo 4 1 9 62,4
prosciutto cotto affumicato 21,18 36,42 0,75 421,335
prosciutto crudo 18,87 46,90 0 504
prosciutto crudo sgrassato 28,02 4,56 0 156,378
provola 20,27 26,70 8,18 354
provolove fresco 19,18 20,50 0 261
provolone semistagionato 26,30 28,85 0 370,365
provolone stagionato 34,10 37,10 0 470
prugne fresche 0,70 0,20 12,40 50
prugne secche 2,25 0,49 62,30 269,9
rane 15,50 0,20 0 67,370
rape 1,12 0,24 7,77 38,663
ravanelli 0,86 0 2,44 13,530
razza 14,23 0,94 0,71 69,808
rene di bue 16,38 5,29 0 115,297
rene di vitello 20,75 3,93 0 120,838
ricotta romana 8,50 31,58 0 322,228
ricotta di latte vaccino 12,10 32,70 0 318
rigaglie di pollo 13,90 15,50 0,1 199
riso 7,00 0,86 77,18 352,9
robiola 20,21 30,56 tracce 356
robiolini freschi 16,17 19,20 tracce 238
robiolini stagionati 38,80 41,50 tracce 529
roquefort 22 33 tracce 276

 

<<   pag 4 / 5   >>   
Gymnica - condizioni per l'utilizzo
GYMNICAFIND
Cerca il fitness in rete con la Gymnica Find
NEWSLETTER
Iscriviti alla newsletter Gymnica
CERCA
Cerca dentro Gymnica!
Il giornale dei
numeri utili
Zeroundici