Gymnica Home Page  
 Aggiungi Gymnica ai preferiti | Gymnica come HomePage | Gymnica Shop | Scrivici | Pubblicità |  SuperFitness on-line 
TRAINING 
ALIMENTAZIONE 
INTEGRATORI 
FITNESS E DINTORNI 
CHIRURGIA PLASTICA 
VIDEO TRAINING 
LA PALESTRA 
GYMNICA DIVING
WALKING
Anatomia
Biomedia
Modulo del test
Apparato Locomotore
I tuoi integratori con
Flex Nutrition
Flex Nutrition
La musica per il finess
con Superchecco
file-jockey
Superchecco
 HOME PAGE  >  ALIMENTAZIONE  >  TABELLE CALORIMETRICHE
ALIMENTAZIONE - Tabelle Calorimetriche


Valore calorico degli alimenti per 100 grammi

A-D    E-L     M-O    P-R   S-Z

Alimenti Proteine Grassi Zuccheri Calorie
salame fiorentino 25,87 35,06 0 425,113
salame tipo Milano 36,85 34,85 0 468,220
salamino rifuso 22,14 51,58 0 560,152
salmone in scatola 21,10 11,50 0 191,160
salsicce di sangue 20,22 9,01 0 164,9
salsicce fresche (maiale) 14,32 30,78 0,62 341,352
salsicce secche (maiale) 28,69 42,41 0,72 506,512
salsicce viennesi (Wurstel) 11,31 32,49 0 342,030
sangue di bue 18,14 0,33 0,09 77,746
sardine fresche 15,26 5,10 1,19 114,6
sardine in salsa 17,39 16,98 0 225,817
sardine sott'olio 25,70 11 1,20 214
scamorza 24,50 24,50 3,80 334
scatola 1,50 0,30 7 37
sedano 2,60 0 0,83 14
selvaggina da pelo 21,40 3,60 0 124
selvaggina da penna 22,40 5,20 0 143
semolino 12,15 0,75 76,10 368
seppie 14,02 1,47 0,73 73,8
sfoglietelle 5,96 9,28 47,86 305,110
sgombro fresco 16,00 11,08 0,75 169,503
sgombro in scatola 31,44 10,68 0,91 229,9
sidro tracce 0 4.30 42,000
sogliola 15,93 1,74 0,79 84,3
spigola 15,51 1,51 0,61 85
spinaci 3,77 0,65 3,59 36,09
stoccafisso ammollato 29,69 0,89 0,25 93,9
stoccafisso secco 80,12 3,80 0 363,072
stracchino 18,03 25,11 tracce 302,424
strutto o sugna 0,26 99,04 0 902
succo di carne 5,00 1 0 29
succo di mele 0,10 0 10,90 44
succo di pere 0,40 0 13,60 55
succo di pomodoro 1 0,20 4,10 21
succo di uva 0,40 0,05 15 60
susine 0,50 0 14,30 60,68
tacchino 24,7 8,50 0 178
tapioca 0,60 0,20 86,30 358,11
tartufi 9,00 0,50 13 92
tinche 17,95 0,39 0 77,144
tonno fresco 20,50 4,17 0,56 124,293
tonno sott'olio 31,69 12,24 1,66 248
torrone 10,61 23,15 45,73 441,659
torta margherita 8,93 10,42 56,16 361,691
triglie 15,83 6,27 1,09 126,42
trippa bovina 15,77 1,43 0 77,67
trote 13,94 2,98 0,04 84,4
uova di anatra 12,24 15,49 0 191
uova di gallina (albume) 10,80 0 0,80 50
uova di gallina (intere) 13,06 11,13 1,06 159,175
uova di gallina  (tuorlo) 16,30 31,90 0,70 359,99
uova di gallina  (polvere) 43,13 39,43 0 535,646
uova di gallina (singolo) 6,40 5,70 0,35 81
uova di oca 13,80 14,40 1,00 191,720
uova di tacchina 12,80 10,19 0 145,2
uva 0,34 0 17,71 74
uva passa o secca 2,30 0,50 71,20 305
vino tracce 0 1,50 65
vitello (magro) 19,86 0,82 0 88,888
vongole 10,17 2,53 2,24 73,904
yogurt 5 5,50 0 70
zampone 19,13 31,59 0 365,9
zucca (fiori) 1,82 1,50 0,51 23,203
zucca gialla 0,38 0 1,85 9,143
zucchero raffinato 0 0 100 410
zucchine 1,76 0,11 2,14 16,991

 

<<   pag 5 / 5      
Gymnica - condizioni per l'utilizzo
GYMNICAFIND
Cerca il fitness in rete con la Gymnica Find
NEWSLETTER
Iscriviti alla newsletter Gymnica
CERCA
Cerca dentro Gymnica!
Il giornale dei
numeri utili
Zeroundici